| Audiencia | Qué representa | Cómo se usa | Exclusión |
|---|---|---|---|
| Amplia | Exploración y escala base. | Deja espacio al algoritmo para encontrar demanda. | Tarjetahabientes. |
| GR1 | Preaprobados de mayor valor. | Conjunto separado para lectura y entrega propia. | Tarjetahabientes. |
| GR2 | Preaprobados de valor positivo. | Conjunto separado para lectura y entrega propia. | Tarjetahabientes. |
| P29 | Base actualizada con mejor match. | Audiencia principal de segmentación comercial. | Tarjetahabientes. |
| Remarketing | Usuarios con señales recientes del funnel. | Verticales separadas según el próximo hito. | Tarjetahabientes y conversión objetivo. |















| Bloque | Cómo se calcula | Uso en la lectura |
|---|---|---|
| Gasto diario | Suma diaria de inversión Tarjeta Captación en Meta + Google. | Ubicar cada escenario mensual dentro de un tramo comparable. |
| CPA Fin | Gasto diario total dividido por usuarios GA4 de evento Fin. | Proyectar volumen medible según el tramo de inversión diaria. |
| Plan $30M | El presupuesto mensual se transforma en promedio diario y toma el CPA del tramo >$700k. | Mostrar volumen esperado sin declarar un tramo ganador. |
| BQ | Captación Internet sigue siendo el cierre real de negocio. | Valida si la señal de plataforma se traduce en apertura real. |